模块名称 | 参数内容(可增减) |
设备管理 | 设备名称,IP地址,MAC地址,设备型号,所属部门,使用状态,责任人,购买日期,保修截止日期,备注 |
网络拓扑图模块 | 设备名称,IP地址,MAC地址,设备型号,所属部门,使用状态,责任人,购买日期,保修截止日期,备注 |
网络流量监控模块 | 设备名称,IP地址,MAC地址,流入流量,流出流量,使用率,所属部门,责任人,开始时间,结束时间,备注 |
资源利用率监控模块 | 设备名称,IP地址,CPU利用率,内存利用率,磁盘利用率,所属部门,责任人,开始时间,结束时间,备注 |
端口状态监控模块 | 设备名称,IP地址,端口号,端口状态,流量情况,所属部门,责任人,开始时间,结束时间,备注 |
设备告警模块 | 设备名称,IP地址,MAC地址,告警级别,告警信息,负责人,发生时间,处理状态,备注 |
带宽管理 | 设备名称,IP地址,带宽限制,使用情况,所属部门,责任人,开始时间,结束时间,备注 |
安全审计模块 | 设备名称,IP地址,安全事件,告警级别,触发时间,所属部门,责任人,处理状态,备注 |
网络性能监控模块 | 设备名称,IP地址,延迟,丢包率,带宽利用率,所属部门,责任人,开始时间,结束时间,备注 |
配置管理 | 设备名称,IP地址,配置文件,版本号,所属部门,责任人,修改时间,修改人,备注 |
账号管理 | 用户名,真实姓名,所属部门,角色,创建时间,状态,密码,备注 |
部门管理 | 部门名称,部门编号,所属上级部门,部门负责人,创建时间,备注 |
后台日志管理 | 操作人,操作时间,操作类型,操作对象,操作结果,备注 |
系统设置模块 | 时间设置,任务调度设置,邮箱设置,短信设置,系统日志设置,备份设置,数据库设置,版本管理,网络配置,系统状态,备注 |
系统报表模块 | 设备报表,性能报表,告警报表,访问报表,流量报表,配置报表,用户报表,部门报表,备注 |
接口管理 | 接口名称,接口IP地址,接口状态,接口带宽,所属网络,备注 |
负载均衡模块 | 设备名称,IP地址,负载情况,负载均衡算法,所属部门,责任人,开始时间,结束时间,备注 |
VPN管理 | 设备名称,IP地址,VPN连接数,加密方式,认证方式,所属部门,责任人,开始时间,结束时间,备注 |
防火墙管理 | 设备名称,IP地址,安全策略,防火墙规则,所属部门,责任人,开始时间,结束时间,备注 |
无线网络管理 | 设备名称,IP地址,SSID,MAC地址,无线信道,所属部门,责任人,开始时间,结束时间,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |